KJ-6019C實驗涂布打樣機
來源:科建儀器 時間:2020-04-01 03:50:24

一、產品特點
1.1 本生產線適用生產PET、BOPP、PP、紙類等的涂布(適用于刮膠等)
1.2 主要使用原材料
1.2.1 基材:PET、BOPP、PP、紙類等
1.2.2 膠水:油性 、水性膠水等
1.3 主要涂布方式
1.3.1 直刮式涂布
1.4 機械規(guī)格:長*寬*高=(約3000*1250*2500(mm)
1.5 工作輪面:350(mm)
1.6 最高工作線速:10m/min
1.7 總功率:加熱(電加熱方式)+動力≈20(KW)
二、涂布機生產線性能及技術參數(shù)
| 涂布機基材寬度 | 250mm |
| 最大放卷外徑 | ¢250mm |
| 最大收卷外徑 | ¢250mm |
| 放卷芯軸尺寸 | ¢3″ |
| 收卷芯軸尺寸 | ¢3″ |
| 涂布均勻度 | 干膠 ≤ 0.0025mm |
| 卷取邊緣整齊度 | 端面整齊誤差≤3mm |
| 生產速度 | 0.5-10m/min |
| 機器速度 | 10m/min |
| 加熱干燥方式 | 電加熱(隧道式熱風干燥)梯型式升溫方式(低-高-低分布) 最高調節(jié)溫度:180℃ |
| 電源 | 3¢, 380V, 50Hz |
| 氣源 | 壓縮空氣 6-8kg/cm2 |
| 熱源 | 三相交流電 |
| 烘箱布置 | 平直式 |
三、主要功能介紹
| 逗號刮刀 | 涂布間隙1.1mm |
| 兩放一收 | 帶貼合(常溫),可優(yōu)化高溫或者冷卻 |
| 三段獨立控溫 | 每節(jié)可單獨開啟 |
| 貼合可調節(jié) | 保證不同厚度材料的貼合效果 |
| 啟動升降 | 帶安全鎖扣,確保操作安全性 |


